更多.. 综合信息

更多.. 政策法规

更多.. 交易公告

更多.. 交易结果公示

更多.. 物资采购和工程建设交易公告

更多.. 物资采购和工程建设交易结果公示

更多.. 待交易信息

财务公开

通知公告

单位单位统计单位合计(净资产)现金银行存款债权固定资产其他资产减:债务
开平市 3132 637 1,013,061,978.00 1,480,817.37 916,839,034.85 76,825,576.00 642,798,184.30 38,608,324.86 663,489,959.38
月山镇 229 18 56,473,867.78 18,567.32 36,522,189.68 163,740.41 38,241,260.62 170,600.00 18,642,490.25
水口镇 289 231 243,716,794.47 404,519.53 201,153,060.38 9,185,097.56 162,497,192.52 3,698,829.74 133,221,905.26
长沙街 199 117 308,718,786.94 93,502.26 328,046,655.53 33,336,413.61 202,314,415.46 20,740,820.50 275,813,020.42
沙塘镇 172 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
苍城镇 128 0 911,113,261.39 575,537.29 389,150,244.02 42,568,316.20 349,419,512.62 363,056,170.24 233,656,518.98
龙胜镇 169 8 10,347,792.73 14,848.06 7,918,999.23 19,680.00 9,562,411.90 00.00 7,168,146.46
大沙镇 186 15 16,951,919.36 139,153.34 6,507,827.37 85,326.38 15,327,566.43 63,131.60 5,171,085.76
马冈镇 264 22 23,487,474.43 643,264.32 9,662,037.08 955,565.47 27,178,995.12 398,840.00 15,351,227.56
塘口镇 206 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
赤坎镇 300 57 74,162,324.44 66,829.10 67,417,396.01 66,208.99 35,517,362.71 00.00 28,905,472.37
百合镇 177 13 20,737,507.72 12,209.55 22,055,342.55 1,760,234.22 17,971,489.48 2,275,886.64 23,337,654.72
蚬冈镇 150 32 21,247,401.58 2,786.58 8,479,439.56 1,374,884.82 25,703,849.06 865.00 14,314,423.44
金鸡镇 157 12 17,852,258.57 15,149.59 10,980,244.68 177,099.06 9,140,838.10 674,000.00 3,135,072.86
赤水镇 312 1 6,252,703.06 2,153.90 5,429,209.83 16,992.90 1,961,263.58 00.00 1,156,917.15
三埠街 189 111 213,113,146.92 67,833.82 212,666,632.95 29,684,332.58 97,381,539.32 10,585,351.38 137,272,543.13
翠山湖 2 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
单位统计单位数量农用地资源非农用地资源物业资产实物资产(项)其他资产(项)
数量(项)面积(亩)数量(项)面积(平方米)数量(项)建筑面积(平方米)
开平市 3156 11322 662,406.23 3 00.00 10858 224,250,594.80 2667 61
月山镇 229 1386 74,156.84 0 00.00 501 14,602,620.45 275 0
水口镇 295 1272 29,371.32 1 00.00 2809 22,631,347.62 9 3
长沙街 199 518 13,873.37 0 00.00 2111 135,729,015.92 9 9
沙塘镇 188 576 13,612.61 0 00.00 133 16,720.17 0 9
苍城镇 128 1058 59,669.01 0 00.00 315 241,889.02 1 1
龙胜镇 169 258 31,491.68 0 00.00 152 12,530.50 0 0
大沙镇 186 570 47,744.12 0 00.00 204 270,673.50 0 2
马冈镇 264 1128 97,504.11 0 00.00 115 89.29 733 0
塘口镇 209 912 67,631.05 0 00.00 566 25,570,996.83 557 1
赤坎镇 300 491 28,481.16 0 00.00 688 23,837,400.47 750 23
百合镇 177 673 23,697.28 0 00.00 482 962,087.69 123 1
蚬冈镇 150 594 23,871.34 0 00.00 387 1,811.64 0 1
金鸡镇 157 554 94,562.53 2 00.00 269 36,752.50 210 1
赤水镇 312 974 54,199.14 0 00.00 88 43,759.92 0 0
三埠街 190 357 2,539.66 0 00.00 2038 292,899.27 0 8
翠山湖 2 1 01.00 0 00.00 0 00.00 0 2
地区单位数量合同基本情况资产情况
合同份数总标的年标的额数量(项)农用地面积(亩)非农用地面积(平方米)物业面积(平方米)
开平市 3156 17448 15,169,228,346.21 631,087,532.33 31079 516,599.16 00.00 147,091,302.29
月山镇 229 842 5,363,752,610.13 186,972,359.76 1545 71,186.98 00.00 247,611.64
水口镇 295 2811 4,667,109,832.86 170,153,705.89 7296 27,473.84 00.00 8,828,238.96
长沙街 199 1255 1,021,771,176.95 61,770,563.96 3089 12,329.33 00.00 135,616,215.58
沙塘镇 188 827 425,368,878.65 22,990,332.32 1363 12,177.98 00.00 16,680.17
苍城镇 128 1870 434,220,557.65 22,905,757.66 2627 59,508.20 00.00 239,112.35
龙胜镇 169 904 162,694,099.57 11,887,391.00 1073 24,085.16 00.00 12,530.50
大沙镇 186 641 72,029,371.66 3,732,328.39 779 43,217.24 00.00 264,253.50
马冈镇 264 1184 393,356,387.62 24,228,994.66 2107 90,674.07 00.00 89.29
塘口镇 209 480 155,405,913.31 11,504,738.92 922 22,490.25 00.00 229,123.00
赤坎镇 300 660 142,762,516.92 9,429,545.06 1159 11,016.33 00.00 339,820.53
百合镇 177 646 207,944,556.00 11,258,410.05 1650 23,119.05 00.00 961,737.69
蚬冈镇 150 1013 114,966,482.09 6,336,770.74 1542 12,993.84 00.00 146.64
金鸡镇 157 1447 188,595,944.66 12,023,742.80 1518 53,979.58 00.00 9,975.83
赤水镇 312 1155 1,103,784,279.41 17,198,101.36 1261 49,982.31 00.00 43,508.30
三埠街 190 1711 715,461,878.40 58,694,169.76 3147 2,365.00 00.00 282,258.30
翠山湖 2 0 00.00 00.00 0 00.00 00.00 00.00