更多.. 综合信息

更多.. 政策法规

更多.. 交易公告

更多.. 交易结果公示

更多.. 物资采购和工程建设交易公告

更多.. 物资采购和工程建设交易结果公示

更多.. 待交易信息

下载中心

财务公开

通知公告

单位单位统计单位合计(净资产)现金银行存款债权固定资产其他资产减:债务
开平市 3132 637 1,013,061,978.00 1,480,817.37 916,839,034.85 76,825,576.00 642,798,184.30 38,608,324.86 663,489,959.38
月山镇 229 18 56,473,867.78 18,567.32 36,522,189.68 163,740.41 38,241,260.62 170,600.00 18,642,490.25
水口镇 289 231 243,716,794.47 404,519.53 201,153,060.38 9,185,097.56 162,497,192.52 3,698,829.74 133,221,905.26
长沙街 199 117 308,718,786.94 93,502.26 328,046,655.53 33,336,413.61 202,314,415.46 20,740,820.50 275,813,020.42
沙塘镇 172 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
苍城镇 128 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
龙胜镇 169 8 10,347,792.73 14,848.06 7,918,999.23 19,680.00 9,562,411.90 00.00 7,168,146.46
大沙镇 186 15 16,951,919.36 139,153.34 6,507,827.37 85,326.38 15,327,566.43 63,131.60 5,171,085.76
马冈镇 264 22 23,487,474.43 643,264.32 9,662,037.08 955,565.47 27,178,995.12 398,840.00 15,351,227.56
塘口镇 206 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
赤坎镇 300 57 74,162,324.44 66,829.10 67,417,396.01 66,208.99 35,517,362.71 00.00 28,905,472.37
百合镇 177 13 20,737,507.72 12,209.55 22,055,342.55 1,760,234.22 17,971,489.48 2,275,886.64 23,337,654.72
蚬冈镇 150 32 21,247,401.58 2,786.58 8,479,439.56 1,374,884.82 25,703,849.06 865.00 14,314,423.44
金鸡镇 157 12 17,852,258.57 15,149.59 10,980,244.68 177,099.06 9,140,838.10 674,000.00 3,135,072.86
赤水镇 312 1 6,252,703.06 2,153.90 5,429,209.83 16,992.90 1,961,263.58 00.00 1,156,917.15
三埠街 189 111 213,113,146.92 67,833.82 212,666,632.95 29,684,332.58 97,381,539.32 10,585,351.38 137,272,543.13
翠山湖 2 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
单位统计单位数量农用地资源非农用地资源物业资产实物资产(项)其他资产(项)
数量(项)面积(亩)数量(项)面积(平方米)数量(项)建筑面积(平方米)
开平市 3130 11574 667,916.82 3 00.00 8165 224,446,102.56 2816 97
月山镇 229 1512 74,575.62 0 00.00 676 14,789,916.95 306 0
水口镇 293 1272 29,371.32 1 00.00 2195 22,631,348.62 9 3
长沙街 199 528 13,989.64 0 00.00 1273 135,734,430.19 0 10
沙塘镇 171 576 13,612.61 0 00.00 97 16,720.17 0 8
苍城镇 128 1058 59,669.01 0 00.00 202 241,889.02 0 1
龙胜镇 169 315 35,194.74 0 00.00 78 14,854.50 0 1
大沙镇 186 570 47,744.12 0 00.00 169 270,673.50 0 2
马冈镇 264 1149 98,147.19 0 00.00 9 109.29 808 0
塘口镇 206 915 67,768.05 0 00.00 518 25,570,996.83 557 1
赤坎镇 300 494 28,550.16 0 00.00 563 23,837,600.47 770 66
百合镇 177 678 23,801.68 0 00.00 225 962,087.69 157 0
蚬冈镇 150 609 24,111.34 0 00.00 124 2,063.64 0 0
金鸡镇 157 556 94,641.53 2 00.00 231 36,752.50 209 1
赤水镇 312 974 54,199.14 0 00.00 74 43,759.92 0 0
三埠街 189 367 2,539.66 0 00.00 1731 292,899.27 0 2
翠山湖 0 1 01.00 0 00.00 0 00.00 0 2
开平 0 0 00.00 0 00.00 0 00.00 0 0
地区单位数量合同基本情况资产情况
合同份数总标的年标的额数量(项)农用地面积(亩)非农用地面积(平方米)物业面积(平方米)
开平市 3130 16159 13,505,523,530.55 629,741,478.87 27090 531,104.85 00.00 160,227,831.62
月山镇 229 842 5,296,430,657.62 183,780,799.38 1506 71,226.78 00.00 247,080.64
水口镇 293 2818 3,713,924,424.76 153,820,227.36 6568 27,498.71 00.00 22,161,573.29
长沙街 199 930 823,842,293.99 88,481,050.92 2627 12,422.05 00.00 135,619,860.58
沙塘镇 171 789 331,618,431.78 18,677,213.97 1224 12,177.62 00.00 16,680.17
苍城镇 128 1929 317,318,372.28 18,275,008.30 2498 59,508.20 00.00 239,112.35
龙胜镇 169 376 70,350,244.98 3,717,818.92 491 30,244.83 00.00 13,354.50
大沙镇 186 634 71,502,660.72 3,195,545.16 743 43,137.24 00.00 264,543.50
马冈镇 264 888 330,180,914.97 18,495,871.66 1526 91,529.07 00.00 89.29
塘口镇 206 591 150,021,338.56 11,552,867.20 823 22,358.25 00.00 228,863.00
赤坎镇 300 565 125,641,549.25 8,735,592.14 950 11,081.33 00.00 139,820.53
百合镇 177 732 170,153,043.00 9,631,024.40 1586 23,122.05 00.00 961,737.69
蚬冈镇 150 1070 103,669,150.33 5,720,993.77 1481 13,023.84 00.00 146.64
金鸡镇 157 1250 156,360,076.71 9,948,201.71 1106 62,260.32 00.00 9,375.83
赤水镇 312 1079 1,088,204,185.06 36,101,932.35 1160 49,149.56 00.00 43,328.30
三埠街 189 1665 756,186,186.54 59,603,331.64 2801 2,365.00 00.00 282,265.30
翠山湖 0 1 120,000.00 4,000.00 0 00.00 00.00 00.00
开平 0 0 00.00 00.00 0 00.00 00.00 00.00