更多.. 综合信息

更多.. 政策法规

更多.. 交易公告

更多.. 交易结果公示

更多.. 物资采购和工程建设交易公告

更多.. 物资采购和工程建设交易结果公示

更多.. 待交易信息

财务公开

通知公告

单位单位统计单位合计(净资产)现金银行存款债权固定资产其他资产减:债务
开平市 3132 637 1013061978.00 1480817.37 916839034.85 76825576.00 642798184.30 38608324.86 663489959.38
月山镇 229 18 56473867.78 18567.32 36522189.68 163740.41 38241260.62 170600.00 18642490.25
水口镇 289 231 243716794.47 404519.53 201153060.38 9185097.56 162497192.52 3698829.74 133221905.26
长沙街 199 117 308718786.94 93502.26 328046655.53 33336413.61 202314415.46 20740820.50 275813020.42
沙塘镇 172 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
苍城镇 128 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
龙胜镇 169 8 10347792.73 14848.06 7918999.23 19680.00 9562411.90 0.00 7168146.46
大沙镇 186 15 16951919.36 139153.34 6507827.37 85326.38 15327566.43 63131.60 5171085.76
马冈镇 264 22 23487474.43 643264.32 9662037.08 955565.47 27178995.12 398840.00 15351227.56
塘口镇 206 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赤坎镇 300 57 74162324.44 66829.10 67417396.01 66208.99 35517362.71 0.00 28905472.37
百合镇 177 13 20737507.72 12209.55 22055342.55 1760234.22 17971489.48 2275886.64 23337654.72
蚬冈镇 150 32 21247401.58 2786.58 8479439.56 1374884.82 25703849.06 865.00 14314423.44
金鸡镇 157 12 17852258.57 15149.59 10980244.68 177099.06 9140838.10 674000.00 3135072.86
赤水镇 312 1 6252703.06 2153.90 5429209.83 16992.90 1961263.58 0.00 1156917.15
三埠街 189 111 213113146.92 67833.82 212666632.95 29684332.58 97381539.32 10585351.38 137272543.13
翠山湖 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位统计单位数量农用地资源非农用地资源物业资产实物资产(项)其他资产(项)
数量(项)面积(亩)数量(项)面积(平方米)数量(项)建筑面积(平方米)
开平市 3151 11565 667916.818 3 0.00 8443 224446102.563 2816 98
月山镇 229 1512 74575.617 0 0.00 677 14789916.95 306 0
水口镇 295 1272 29371.319 1 0.00 2331 22631348.62 9 3
长沙街 199 528 13989.636 0 0.00 1274 135734430.188 0 10
沙塘镇 188 576 13612.614 0 0.00 100 16720.17 0 8
苍城镇 128 1058 59669.012 0 0.00 216 241889.02 0 1
龙胜镇 169 315 35194.74 0 0.00 80 14854.50 0 1
大沙镇 186 570 47744.122 0 0.00 178 270673.50 0 2
马冈镇 264 1149 98147.19 0 0.00 10 109.29 808 0
塘口镇 206 915 67768.05 0 0.00 520 25570996.83 557 1
赤坎镇 300 494 28550.16 0 0.00 569 23837600.47 770 66
百合镇 177 678 23801.68 0 0.00 227 962087.69 157 0
蚬冈镇 150 609 24111.339 0 0.00 128 2063.645 0 1
金鸡镇 157 556 94641.531 2 0.00 234 36752.50 209 1
赤水镇 312 974 54199.143 0 0.00 75 43759.92 0 0
三埠街 190 358 2539.665 0 0.00 1824 292899.27 0 2
翠山湖 0 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 2
地区单位数量合同基本情况资产情况
合同份数总标的年标的额数量(项)农用地面积(亩)非农用地面积(平方米)物业面积(平方米)
开平市 3151 16137 14748527642.9241 666530116.3301 28016 531107.853 0.00 160228542.619
月山镇 229 802 5305200030.08 184263695.13 1515 71230.777 0.00 247611.64
水口镇 295 2841 4737991323.4131 176908291.3546 6866 27495.71 0.00 22161573.29
长沙街 199 980 946345131.4432 95042925.571 2669 12422.049 0.00 135619860.584
沙塘镇 188 762 374621686.07 20460584.4545 1254 12177.624 0.00 16680.17
苍城镇 128 1847 330845661.105 19865336.016 2523 59508.202 0.00 239112.35
龙胜镇 169 365 78227199.8772 4115979.92 498 30244.83 0.00 13354.50
大沙镇 186 637 73496857.1235 3348939.5918 753 43137.242 0.00 264543.50
马冈镇 264 922 347705424.209 20132620.005 1643 91529.07 0.00 89.29
塘口镇 206 571 143340867.5608 11029426.60 828 22358.25 0.00 228863.00
赤坎镇 300 552 129863406.3673 8883041.44 976 11081.33 0.00 139820.53
百合镇 177 688 168396952.5187 9681918.195 1609 23122.05 0.00 961737.69
蚬冈镇 150 1051 107534309.45 5813877.20 1501 13023.838 0.00 146.645
金鸡镇 157 1354 166158772.82 10581245.07 1265 62262.323 0.00 9375.83
赤水镇 312 1073 1087445623.366 36081387.8422 1167 49149.563 0.00 43508.30
三埠街 190 1689 751230537.1903 60316227.94 2948 2364.995 0.00 282265.30
翠山湖 0 1 120000.00 4000.00 0 0.00 0.00 0.00