更多.. 综合信息

更多.. 政策法规

更多.. 交易公告

更多.. 交易结果公示

更多.. 物资采购和工程建设交易公告

更多.. 物资采购和工程建设交易结果公示

更多.. 待交易信息

下载中心

财务公开

通知公告

单位单位统计单位合计(净资产)现金银行存款债权固定资产其他资产减:债务
开平市 3132 637 1,013,061,978.00 1,480,817.37 916,839,034.85 76,825,576.00 642,798,184.30 38,608,324.86 663,489,959.38
月山镇 229 18 56,473,867.78 18,567.32 36,522,189.68 163,740.41 38,241,260.62 170,600.00 18,642,490.25
水口镇 289 231 243,716,794.47 404,519.53 201,153,060.38 9,185,097.56 162,497,192.52 3,698,829.74 133,221,905.26
长沙街 199 117 308,718,786.94 93,502.26 328,046,655.53 33,336,413.61 202,314,415.46 20,740,820.50 275,813,020.42
沙塘镇 172 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
苍城镇 128 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
龙胜镇 169 8 10,347,792.73 14,848.06 7,918,999.23 19,680.00 9,562,411.90 00.00 7,168,146.46
大沙镇 186 15 16,951,919.36 139,153.34 6,507,827.37 85,326.38 15,327,566.43 63,131.60 5,171,085.76
马冈镇 264 22 23,487,474.43 643,264.32 9,662,037.08 955,565.47 27,178,995.12 398,840.00 15,351,227.56
塘口镇 206 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
赤坎镇 300 57 74,162,324.44 66,829.10 67,417,396.01 66,208.99 35,517,362.71 00.00 28,905,472.37
百合镇 177 13 20,737,507.72 12,209.55 22,055,342.55 1,760,234.22 17,971,489.48 2,275,886.64 23,337,654.72
蚬冈镇 150 32 21,247,401.58 2,786.58 8,479,439.56 1,374,884.82 25,703,849.06 865.00 14,314,423.44
金鸡镇 157 12 17,852,258.57 15,149.59 10,980,244.68 177,099.06 9,140,838.10 674,000.00 3,135,072.86
赤水镇 312 1 6,252,703.06 2,153.90 5,429,209.83 16,992.90 1,961,263.58 00.00 1,156,917.15
三埠街 189 111 213,113,146.92 67,833.82 212,666,632.95 29,684,332.58 97,381,539.32 10,585,351.38 137,272,543.13
翠山湖 2 0 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
单位统计单位数量农用地资源非农用地资源物业资产实物资产(项)其他资产(项)
数量(项)面积(亩)数量(项)面积(平方米)数量(项)建筑面积(平方米)
开平市 3133 11573 667,915.82 3 00.00 7850 224,446,102.56 2817 96
月山镇 229 1511 74,574.62 0 00.00 673 14,789,916.95 306 0
水口镇 293 1272 29,371.32 1 00.00 2094 22,631,348.62 9 3
长沙街 199 528 13,989.64 0 00.00 1267 135,734,430.19 0 10
沙塘镇 171 576 13,612.61 0 00.00 97 16,720.17 0 8
苍城镇 128 1058 59,669.01 0 00.00 202 241,889.02 0 1
龙胜镇 169 315 35,194.74 0 00.00 77 14,854.50 0 1
大沙镇 186 570 47,744.12 0 00.00 165 270,673.50 0 2
马冈镇 264 1149 98,147.19 0 00.00 9 109.29 808 0
塘口镇 206 915 67,768.05 0 00.00 518 25,570,996.83 557 1
赤坎镇 300 494 28,550.16 0 00.00 556 23,837,600.47 770 66
百合镇 177 678 23,801.68 0 00.00 225 962,087.69 157 0
蚬冈镇 150 609 24,111.34 0 00.00 124 2,063.64 0 0
金鸡镇 157 556 94,641.53 2 00.00 227 36,752.50 209 0
赤水镇 312 974 54,199.14 0 00.00 71 43,759.92 0 0
三埠街 189 367 2,539.66 0 00.00 1544 292,899.27 0 2
翠山湖 0 1 01.00 0 00.00 0 00.00 0 2
测试演示 3 0 00.00 0 00.00 1 00.00 1 0
地区单位数量合同基本情况资产情况
合同份数总标的年标的额数量(项)农用地面积(亩)非农用地面积(平方米)物业面积(平方米)
开平市 3133 15851 13,286,645,957.84 616,138,311.71 26527 531,118.85 00.00 160,227,131.62
月山镇 229 831 5,289,981,159.22 182,708,837.38 1496 71,225.78 00.00 246,380.64
水口镇 293 2764 3,604,851,339.84 147,595,056.46 6390 27,518.71 00.00 22,161,573.29
长沙街 199 956 831,167,488.24 89,303,099.77 2618 12,422.05 00.00 135,619,860.58
沙塘镇 171 782 318,015,934.99 17,712,520.97 1194 12,177.62 00.00 16,680.17
苍城镇 128 1944 317,331,298.22 18,353,477.50 2497 59,508.20 00.00 239,112.35
龙胜镇 169 375 69,294,689.34 3,646,158.91 489 30,244.83 00.00 13,354.50
大沙镇 186 627 65,714,676.07 2,881,693.56 736 43,137.24 00.00 264,543.50
马冈镇 264 883 328,976,303.73 18,382,372.38 1517 91,529.07 00.00 89.29
塘口镇 206 593 151,009,338.56 11,618,367.20 823 22,358.25 00.00 228,863.00
赤坎镇 300 549 126,245,087.79 8,454,305.14 927 11,081.33 00.00 139,820.53
百合镇 177 732 167,934,161.87 9,262,665.40 1583 23,122.05 00.00 961,737.69
蚬冈镇 150 1072 98,088,268.41 5,365,626.52 1468 13,023.84 00.00 146.64
金鸡镇 157 1241 152,719,544.68 9,568,042.61 1095 62,260.32 00.00 9,375.83
赤水镇 312 1079 1,088,388,384.96 36,132,716.78 1154 49,149.56 00.00 43,328.30
三埠街 189 1420 676,807,801.92 55,149,131.14 2538 2,360.00 00.00 282,265.30
翠山湖 0 1 120,000.00 4,000.00 0 00.00 00.00 00.00
测试演示 3 2 480.00 240.00 2 00.00 00.00 00.00