更多.. 综合信息

更多.. 政策法规

更多.. 交易公告

更多.. 交易结果公示

更多.. 物资采购和工程建设交易公告

更多.. 物资采购和工程建设交易结果公示

更多.. 待交易信息

财务公开

通知公告

单位单位统计单位合计(净资产)现金银行存款债权固定资产其他资产减:债务
开平市 3132 637 1013061978.00 1480817.37 916839034.85 76825576.00 642798184.30 38608324.86 663489959.38
月山镇 229 18 56473867.78 18567.32 36522189.68 163740.41 38241260.62 170600.00 18642490.25
水口镇 289 231 243716794.47 404519.53 201153060.38 9185097.56 162497192.52 3698829.74 133221905.26
长沙街 199 117 308718786.94 93502.26 328046655.53 33336413.61 202314415.46 20740820.50 275813020.42
沙塘镇 172 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
苍城镇 128 0 911113261.39 575537.29 389150244.02 42568316.20 349419512.62 363056170.24 233656518.98
龙胜镇 169 8 10347792.73 14848.06 7918999.23 19680.00 9562411.90 0.00 7168146.46
大沙镇 186 15 16951919.36 139153.34 6507827.37 85326.38 15327566.43 63131.60 5171085.76
马冈镇 264 22 23487474.43 643264.32 9662037.08 955565.47 27178995.12 398840.00 15351227.56
塘口镇 206 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
赤坎镇 300 57 74162324.44 66829.10 67417396.01 66208.99 35517362.71 0.00 28905472.37
百合镇 177 13 20737507.72 12209.55 22055342.55 1760234.22 17971489.48 2275886.64 23337654.72
蚬冈镇 150 32 21247401.58 2786.58 8479439.56 1374884.82 25703849.06 865.00 14314423.44
金鸡镇 157 12 17852258.57 15149.59 10980244.68 177099.06 9140838.10 674000.00 3135072.86
赤水镇 312 1 6252703.06 2153.90 5429209.83 16992.90 1961263.58 0.00 1156917.15
三埠街 189 111 213113146.92 67833.82 212666632.95 29684332.58 97381539.32 10585351.38 137272543.13
翠山湖 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
单位统计单位数量农用地资源非农用地资源物业资产实物资产(项)其他资产(项)
数量(项)面积(亩)数量(项)面积(平方米)数量(项)建筑面积(平方米)
开平市 3156 11322 662406.228 3 0.00 10718 224250594.799 2664 60
月山镇 229 1386 74156.837 0 0.00 499 14602620.45 275 0
水口镇 295 1272 29371.319 1 0.00 2777 22631347.62 9 3
长沙街 199 518 13873.366 0 0.00 2029 135729015.924 6 9
沙塘镇 188 576 13612.614 0 0.00 132 16720.17 0 9
苍城镇 128 1058 59669.012 0 0.00 312 241889.02 1 1
龙胜镇 169 258 31491.68 0 0.00 152 12530.50 0 0
大沙镇 186 570 47744.122 0 0.00 201 270673.50 0 2
马冈镇 264 1128 97504.11 0 0.00 115 89.29 733 0
塘口镇 209 912 67631.05 0 0.00 565 25570996.83 557 1
赤坎镇 300 491 28481.16 0 0.00 686 23837400.47 750 23
百合镇 177 673 23697.28 0 0.00 482 962087.69 123 1
蚬冈镇 150 594 23871.339 0 0.00 387 1811.645 0 1
金鸡镇 157 554 94562.531 2 0.00 269 36752.50 210 1
赤水镇 312 974 54199.143 0 0.00 88 43759.92 0 0
三埠街 190 357 2539.665 0 0.00 2024 292899.27 0 7
翠山湖 2 1 1.00 0 0.00 0 0.00 0 2
地区单位数量合同基本情况资产情况
合同份数总标的年标的额数量(项)农用地面积(亩)非农用地面积(平方米)物业面积(平方米)
开平市 3156 17288 15089344060.0463 627720854.4024 30967 516590.163 0.00 147091222.289
月山镇 229 831 5331804445.18 185425495.76 1536 71186.977 0.00 247611.64
水口镇 295 2788 4650037629.2431 169391154.8246 7316 27473.84 0.00 8828238.96
长沙街 199 1241 1026268346.3032 62277971.16 3049 12329.329 0.00 135616215.584
沙塘镇 188 823 421411927.35 22722016.3178 1359 12177.984 0.00 16680.17
苍城镇 128 1852 400518659.009 21795796.656 2617 59508.202 0.00 239112.35
龙胜镇 169 894 160819644.85 11787337.00 1072 24085.16 0.00 12530.50
大沙镇 186 634 71875871.6635 3701028.3918 775 43217.242 0.00 264253.50
马冈镇 264 1181 390346495.649 23967129.50 2102 90674.07 0.00 89.29
塘口镇 209 476 155531313.3108 11511338.92 919 22490.25 0.00 229043.00
赤坎镇 300 629 145532635.6846 9732897.06 1139 11007.33 0.00 339820.53
百合镇 177 653 207375805.0987 11239633.05 1649 23119.05 0.00 961737.69
蚬冈镇 150 1012 114929976.59 6309970.74 1540 12993.838 0.00 146.645
金鸡镇 157 1445 184996899.11 11923467.30 1511 53979.583 0.00 9975.83
赤水镇 312 1156 1103784279.406 17198601.3622 1261 49982.313 0.00 43508.30
三埠街 190 1671 724106271.2684 58736396.36 3121 2364.995 0.00 282258.30
翠山湖 2 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00